Points clés
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Cas confirmés | 1 356 25 | 25 |
| Sérotype dominant | DENV2 | DENV2 |
| Secteur le plus affecté | Sud (Saint Joseph) | NA – Cas isolés |
| Passages aux urgences | 200 | 26 |
| Cas hospitalisés | 78 | 0 |
| Décès | 5 | 0 |
Source données OSCOUR ®, données laboratoires/ARS, données Santé publique France pour la surveillance des cas hospitalisés, données Santé publique France, ARS, CepiDC et praticiens hospitaliers pour la surveillance des décès. Exploitation Santé publique France


