Les régions participantes
| Nb de quinzaines | Médecins du travail participants | Taux de participation | Nb de salariés vus | Taux de signalement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bretagne | 2 | 18 | 6 % | 1 133 | 15,2 % |
| Grand Est | 2 | 50 | 14 % | 4 746 | 9,2 % |
| Nouvelle Aquitaine | 2 | 53 | 10 % | 4 809 | 10,2 % |
| Occitanie | 2 | 50 | 38 % | 4 679 | 6,4 % |
Taux de prévalence des MCP selon le sexe (%)
| Affections de l'appareil locomoteur | Souffrance psychique | Troubles de l'audition | Irritation et/ou allergie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | H | F | H | F | H | F | |
| Bretagne | 3,8 | 8,6 | 5,8 | 11,1 | - | - | - | - |
| Grand Est | 3,9 | 5,9 | 3,0 | 4,5 | - | - | - | - |
| Nouvelle Aquitaine | 3,8 | 4,1 | 3,1 | 8,3 | 0,8 | - | 0,1 | 0,1 |
| Occitanie | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 5,0 | 0,1 | - | <0,1 | <0,1 |

