Cas importés de dengue, chikungunya et Zika en France hexagonale
Du 1er janvier au 30 avril 2024, ont été notifiés par la déclaration obligatoire (chiffres actualisés le 3 septembre) :
- 2 271 cas importés de dengue
- 6 cas importés de chikungunya
- 2 cas importés de zika
Du 1er mai 2024 au 3 septembre 2024, ont été identifiés en France hexagonale :
- 1 264 cas importés de dengue, dont 1127 dans les départements où l’implantation d’Aedes albopictus a été documentée
- 12 cas importés de chikungunya (n=11 dans les départements colonisés par Aedes albopictus)
- 3 cas importés de Zika (n=3 dans les départements colonisés par Aedes albopictus)
Nombre de cas confirmés ou probables importés de chikungunya, de dengue et de Zika, par région, France hexagonale (du 01/05/2024 au 03/09/2024) |
---|
Région | Dengue | Chikungunya | Zika |
Auvergne-Rhône-Alpes | 168 | 0 | 1 |
Bourgogne-Franche-Comté | 42 | 0 | 0 |
Bretagne | 77 | 0 | 0 |
Centre-Val de Loire | 55 | 0 | 0 |
Corse | 2 | 0 | 0 |
Grand Est | 70 | 0 | 0 |
Hauts-de-France | 70 | 1 | 0 |
Ile-de-France | 283 | 7 | 2 |
Normandie | 60 | 0 | 0 |
Nouvelle-Aquitaine | 107 | 2 | 0 |
Occitanie | 117 | 1 | 0 |
Pays de la Loire | 70 | 1 | 0 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 143 | 0 | 0 |
Total | 1 264 | 12 | 3 |
Répartition des cas importés de dengue par pays ou zone de séjour (données du 01/05/2024 au 03/09/2024) |
---|
Pays ou zone de séjour | Nombre de cas |
Martinique | 391 |
Guadeloupe | 286 |
Indonésie | 130 |
Côte d'Ivoire | 60 |
Brésil | 42 |
Thaïlande | 37 |
Maurice | 27 |
Guyane Française | 21 |
Togo | 21 |
Polynésie Française | 20 |
Cuba | 17 |
Maldives | 15 |
Mexique | 14 |
République démocratique du Congo | 12 |
Costa Rica | 12 |
Inde | 12 |
Cameroun | 11 |
La Réunion | 11 |
Colombie | 8 |
Guatemala | 8 |
Congo | 7 |
Sri Lanka | 7 |
République Centrafricaine | 6 |
Philippines | 6 |
Vietnam | 6 |
Bénin | 5 |
Egypte | 5 |
Emirats Arabes Unis | 5 |
Porto Rico | 5 |
Djibouti | 4 |
Mayotte | 4 |
Singapour | 4 |
Malaisie | 3 |
Saint-Barthélemy | 3 |
Arabie Saoudite | 2 |
Argentine | 2 |
Cambodge | 2 |
Cap-Vert | 2 |
Comores | 2 |
République démocratique du Laos | 2 |
Madagascar | 2 |
Saint-Martin (partie française) | 2 |
Bolivie | 1 |
Burkina Faso | 1 |
République Dominicaine | 1 |
El Salvador | 1 |
Ethiopie | 1 |
Gabon | 1 |
Guinée | 1 |
Honduras | 1 |
Mali | 1 |
Nouvelle-Calédonie | 1 |
Panama | 1 |
Pérou | 1 |
Sainte-Lucie | 1 |
Sénégal | 1 |
Seychelles | 1 |
République unie de Tanzanie | 1 |
Tchad | 1 |
Trinité-et-Tobago | 1 |
République Bolivarienne du Venezuela | 1 |
Zimbabwe | 1 |
En cours d'investigation | 3 |
Total | 1 264 |
Répartition des cas importés de chikungunya par pays ou zone de séjour, données du 01/05/2024 au 03/09/2024) |
---|
Pays ou zone de séjour | Nombre de cas |
Côte d'Ivoire | 7 |
Brésil | 1 |
Inde | 1 |
Indonésie | 1 |
Maldives | 1 |
Thaïlande | 1 |
Total | 12 |
Répartition des cas importés de Zika par pays ou zone de séjour, données du 01/05/2024 au 03/09/2024) |
---|
Pays ou zone de séjour | Nombre de cas |
Inde | 1 |
Seychelles | 1 |
Thaïlande | 1 |
Total | 3 |
Carte de présence du moustique tigre (Aedes albopictus) en France hexagonale
Source : SI-LAV, Direction générale de la Santé
Episodes de transmission autochtone de dengue, chikungunya et Zika
La détection d’un cas de dengue, chikungunya ou Zika donne lieu à des investigations épidémiologiques et entomologiques pour déclencher rapidement des mesures de lutte antivectorielle et ainsi limiter le risque de transmission locale du virus. Lorsqu’un cas autochtone est identifié (personne n’ayant pas voyagé récemment en zone de circulation des virus, s’étant contaminée localement), les mesures de lutte antivectorielle sont renforcées avec la réalisation de deux traitements adulticides de démoustication dans un périmètre élargi (300 m). Une recherche active de cas est également mise en œuvre autour des foyers de cas autochtones, pour déterminer l’étendue de la transmission locale et ajuster le périmètre du traitement de lutte antivectorielle si nécessaire. Cette recherche active est réalisée conjointement par Santé publique France et les agences régionales de santé concernées. Elle repose sur la sensibilisation des professionnels de santé des secteurs concernés et de la population générale, et sur des enquêtes en porte-à-porte dans le voisinage des cas connus pour identifier d’éventuels autres cas. Des mesures adaptées de sécurisation des produits issus du corps humain (sang, greffes…) sont également mises en œuvre.
Episodes de transmission autochtone de dengue en France hexagonale, saison 2024 |
---|
Virus | Région | Département | Commune(s) | Nb de cas autochtones | Date des signes du 1er cas | Date des signes du dernier cas | Episode clos O/N |
Dengue | Auvergne-Rhône-Alpes | Drôme (26) | Montélimar | 2 | 07/08/2024 | 10/08/2024 | Non |
Dengue | Occitanie | Hérault (34) | Montpellier ou Pérols (2 lieux de transmission possibles) | 1 | 17/06/2024 | | Oui |
Dengue | Occitanie | Pyrénées-Orientales (66) ou Lozère (48) | Baho (66) ou Florac (48) | 2 | 16/07/2024 | 19/07/2024 | Oui |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (06) | La Colle sur Loup | 2 | 26/07/2024 | 27/07/2024 | Non |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Vaucluse (84) | Sainte-Cécile-les-Vignes | 13 | 19/07/2024 | 21/08/2024 | Non |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Var (83) | La Crau | 11 | 05/08/2024 | 25/08/2024 | Non |
Dengue | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-Maritimes (06) | Menton (ou Monaco) | 1 | 06/08/2024 | | Non |
Un cas autochtone de dengue, signalé fin juillet sur la commune d’Aimargues dans le Gard a été secondairement invalidé. Cet épisode a donc été supprimé du tableau.
Episodes de transmission autochtone de chikungunya en France hexagonale, saison 2024 |
---|
Région | Département | Commune(s) | Nb de cas autochtones | Date des signes du 1er cas | Date des signes du dernier cas | Episode clos |
Île-de-France | Paris (75) / Hauts-de-Seine (92) | Paris (75) ou Gennevilliers (92) | 1 | 18/07/24 | | Oui |
Carte des épisodes de transmission autochtone de dengue et de chikungunya en France hexagonale, saison 2024