Les régions participantes
| Nb de quinzaines | Médecins du travail participants | Taux de participation | Nb de salariés vus | Taux de signalement |
---|
National** | 29 | 281 | 12 % | 38 533 | 9,4 % |
Antilles** | 4 | 11 (ayant participé à au moins une quinzaine) | - | 1 140 | 7,6 % |
Bretagne | 2 | 19 | 6 % | 1 391 | 12,0 % |
Nouvelle-Aquitaine | 2 | 41 | 8 % | 4 312 | 8,0 % |
Pays de la Loire | 2 | 17 | 5 % | 1 127 | 20 %* |
Taux de prévalence des MCP selon le sexe (%)
| Affections de l'appareil locomoteur | Souffrance psychique | Troubles de l'audition | Irritation et/ou allergie |
---|
| H | F | H | F | H | F | H | F |
National** | 4,4 | 4,9 | 2,3 | 6,7 | 0,1 | <0,1 | 0,2 | 0,2 |
Bretagne | 3,5 | 5,2 | 3,6 | 9,6 | - | - | - | - |
Antilles** | 3,3 | 6,3 | 0,6 | 4,7 | 0,1 | - | 0,1 | 0,3 |
Nouvelle-Aquitaine | 2,7 | 3,9 | 2,3 | 6,6 | - | - | - | - |
Pays de la Loire | 9,3* | 9,8* | 6,6* | 13,5* | - | - | - | - |
* Taux redressés
** :
Les données des Antilles ont été agrégées sur les années 2020, 2022 et 2023
Les données nationales ont été agrégées sur les années 2022 et 2023
Depuis 2019, l’ensemble des indicateurs sont redressés sur le sexe, l'âge, la catégorie socioprofessionnelle et le secteur d’activité.